Opel Corsa-e, Pris från

| Drivmedel: | El | Laddning: | Typ 2 & CCS max 100kw |
| Batteri: | 51kwh | Laddtider: | Laddbox (11kW/32A) ca 3h10min Snabbladdare (100kw) 10-80% ca 30 mil |
| Räckvidd upp till (WLTP): | 402 km | Övrigt: | |
| Drag: | Nej | Leverantör: | Hedbergs Bil AB |
MG 4 Standard, Pris från

| Drivmedel: | El | Laddning: | Typ 2 1-fas & CCS max 88kw |
| Batteri: | 64kwh | Laddtider: | Laddbox (11 kW/16A) ca 8 tim Snabbladdare (88kw) 10-80% ca 26 min |
| Räckvidd upp till (WLTP): | 435 km | Övrigt: | – |
| Drag: | Ja | Leverantör: | Hedin Helsingborg Bil Aktiebolag |
Peugeot E-2008, Pris från

| Drivmedel: | El | Laddning: | Typ 2 & CCS max 100kw |
| Batteri: | 51kwh | Laddtider: | Laddbox (11 kW/16A) – Snabbladdare (100kw) 10-80% ca 30 min |
| Räckvidd upp till (WLTP): | 406 km | Övrigt: | – |
| Drag: | Ja | Leverantör: | Hedbergs Bil AB |
Volkswagen ID.7, Pris från

| Drivmedel: | El | Laddning: | Typ 2 & CCS max 175kw |
| Batteri: | 77kwh | Laddtider: | Laddbox (11 kW/16A) ca 8 tim Snabbladdare (175kw) 10-80% ca: 28 min |
| Räckvidd upp till (WLTP): | 618 km | Övrigt: | – |
| Drag: | Ja | Leverantör: | Volkswagen Group Sverige AB |
Renault Kangoo 5 säten, Pris från

| Drivmedel: | El | Laddning: | Typ 2 & CCS max 90kW |
| Batteri: | – | Laddtider: | Laddbox (11 kW/16A) 5 tim Snabbladdare (10-80%) ca: 30 min |
| Räckvidd upp till (WLTP): | 376 km | Övrigt: | – |
| Drag: | Nej | Leverantör: | Hedin Helsingborg Bil Aktiebolag |
ID Buzz 7, Pris från

| Drivmedel: | El | Laddning: | Typ 2 & CCS max 200kw |
| Batteri: | 86kwh | Laddtider: | Laddbox (11 kW/16A) ca: 8 tim Snabbladdare (200kw) 10-80% ca: 26 min |
| Räckvidd upp till (WLTP): | 472 km | Övrigt: | – |
| Drag: | Ja | Leverantör: | Volkswagen Group Sverige AB |
Toyota BZ 4X – 2WD, Pris från

| Drivmedel: | El | Laddning: | Typ 2 & CCS max 150kw |
| Batteri: | 64kwh | Laddtider: | Laddbox (11 kW/16A) – Snabbladdare (150kw) 10-80% ca: 30 min |
| Räckvidd upp till (WLTP): | 513 km | Övrigt: | – |
| Drag: | Ja | Leverantör: | Bilia center metro AB |
Mercedes E-Vito 129 Tourer, Pris från

| Drivmedel: | El | Laddning: | Typ 2 & CCS max 110kw |
| Batteri: | 90kwh | Laddtider: | Laddbox (11 kW/16A) ca: 10 tim Snabbladdare (150kw) 10-80% ca: 45 min |
| Räckvidd upp till (WLTP): | 439 km | Övrigt: | – |
| Drag: | – | Leverantör: | Hedin Helsingborg Bil Aktiebolag |
Citroen Ë–Spacetourer L3, Pris från

| Drivmedel: | El | Laddning: | Typ 2 & CCS max 150kw |
| Batteri: | 75kwh | Laddtider: | Laddbox (11 kW/16A) ca: 5,5 tim Snabbladdare (150kw) 10-80% ca: 45 min |
| Räckvidd upp till (WLTP): | 342 km | Övrigt: | – |
| Drag: | Ja | Leverantör: | Hedbergs Bil AB |
Renault Kangoo L1, Pris från

| Drivmedel: | El | Laddning: | Typ 2 & CCS max 80kw |
| Batteri: | 45kwh | Laddtider: | Laddbox (11 kW/16A) ca: 5 tim Snabbladdare (80kw) 10-80% ca: 27 min |
| Räckvidd upp till (WLTP): | 300 km | Övrigt: | – |
| Drag: | Ja | Leverantör: | Hedin Helsingborg Bil Aktiebolag |
Renault Kangoo L2, Pris från

| Drivmedel: | El | Laddning: | Typ 2 & CCS max 80kw |
| Batteri: | 45kwh | Laddtider: | Laddbox (11 kW/16A) ca: 5 tim Snabbladdare (80kw) 10-80% ca: 27 min |
| Räckvidd upp till (WLTP): | 300 km | Övrigt: | – |
| Drag: | Ja | Leverantör: | Hedin Helsingborg Bil Aktiebolag |
Renault Trafic e-Tech, Pris från

| Drivmedel: | El | Laddning: | Typ 2 & CCS max 150kw |
| Batteri: | 87kwh | Laddtider: | Laddbox (11 kW/16A) — Snabbladdare (150kw) 10-80% ca: 38 min |
| Räckvidd upp till (WLTP): | 384 km | Övrigt: | – |
| Drag: | Ja | Leverantör: | Hedin Helsingborg Bil Aktiebolag |
Renault Master E-tech, Pris från

| Drivmedel: | El | Laddning: | Typ 2 & CCS max 130kw |
| Batteri: | 87kwh | Laddtider: | Laddbox (11 kW/16A) — Snabbladdare (130kw) 20-80% ca: 38 min |
| Räckvidd upp till (WLTP): | 460 km | Övrigt: | – |
| Drag: | Ja | Leverantör: | Hedin Helsingborg Bil Aktiebolag |
Mercedes-Benz E-Sprinter 314 Chassi, Pris från

| Drivmedel: | El | Laddning: | Typ 2 & CCS max 115kw |
| Batteri: | 56kwh | Laddtider: | Laddbox (11 kW/16A) ca: 5,5 tim Snabbladdare (130kw) 20-80% ca: 48 min |
| Räckvidd upp till (WLTP): | 224 km | Övrigt: | – |
| Drag: | Ja | Leverantör: | Hedin Helsingborg Bil Aktiebolag |
Citroen Ë-Jumpy Pickup, Pris från

| Drivmedel: | El | Laddning: | Typ 2 & CCS max 100kw |
| Batteri: | 75kwh | Laddtider: | Laddbox (11 kW/16A) ca: 7,5 tim Snabbladdare (100kw) 20-80% ca: 48 min |
| Räckvidd upp till (WLTP): | 240 km | Övrigt: | – |
| Drag: | Ja | Leverantör: | Hedbergs Bil AB |
Du måste vara inloggad för att kunna skicka en kommentar.